Popis
Bez dalších pomocných topných prostředků, Wina UltraLow-Temp Cryogenic Rate Li-Battery Cells zcela řeší nízkoteplotní úzké hrdlo prostřednictvím materiálové technologie a jsou široce používány v různých oblastech, jako je napájecí baterie a skladování energie atd.
Typ buňky | UltraLow-Temp speciální baterie | |||||||
IFP36130065 | IFP36130135 | IFP45120167 | IFP45120187 | IFP45120205 | IFP45120227 | |||
Hlavní parametry | Normální kapacita (25 , 1C vybíjení na 2,5V, Ah) |
20 | 40 | 60 | 50 | 90 | 100 | |
Normální napětí (V) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Vnitřní odpor (AC, 25 , mΩ) | < 1.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.3 | < 0.3 | ||
Rozměry (mm) | L | 36 1-0.5 | 36 1-0.5 | 45 1-0.5 | 45 1-0.5 | 45 1-0.5 | 45 1-0.5 | |
W | 130±1 | 130±1 | 120±1 | 120±1 | 120±1 | 120±1 | ||
H | 65±1 | 135±1 | 167±1 | 187±1 | 205±1 | 227±1 | ||
Rozsah napětí (V) / (25 ) | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | ||
Trvalý nabíjecí proud (A) | 140 | 280 | 420 | 350 | 450 | 500 | ||
Maximální trvalý vybíjecí proud (A) | 140 | 280 | 420 | 350 | 450 | 500 | ||
Maximální okamžitý vybíjecí proud (A, menší nebo roven 10S) | 200 | 400 | 600 | 500 | 630 | 700 | ||
Standardní nabíjecí a vybíjecí proud (A) | 20 | 40 | 60 | 50 | 90 | 100 | ||
Životnost cyklu / časy (25, 1C nabíjení a vybíjení, 80% DOD) |
>3000 | >3000 | >3000 | >3000 | >3000 | >3000 | ||
Pracovní teplota ( ) |
Nabíjení | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | |
Vybíjení | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | ||
Hmotnost jedné buňky (g) | 600±50 | 1100±50 | 1700±50 | 1600±50 | 2200±100 | 2700±100 | ||
Samovybíjení článku / měsíc (25 ) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Populární Tagy: kryogenní lfp bateriový článek, Čína výrobci kryogenních lfp bateriových článků, dodavatelé, továrna